| Terminai | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patinai-09.01-12.31 Jaunikliai-10.01-01.31 Patelės-10.01-11.30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Patinai-08.15-01.31 Jaunikliai-10.01-01.31 Patelės-10.01-01.31 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Patinai-05.01-10.31 Patelės-10.01-12.31 Jaunikliai-10.01-12.31 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Patinai-10.01-03.31 Patelės-10.01-01.31 Jaunikliai-10.01-01.31 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Visus metus Varant 10.15-02.01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vilkai 10.15-03.31 Išnaudojus nustatytą limitą medžioklė nutraukiama. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Bebrai 08.01-04.15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Pilkieji kiškiai 11.03-02.01 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Fazanai 09.01-05.01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Miškinės Akmeninės kiaunės Juodieji šeškai 07.01-04.01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Didžiosios Rudagalvės antys Kryklės, Krykuolės 08.15-12.15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Lapės, Mangutai Paprastieji šakalai Paprastieji meškėnai Kanadinės audinės Nutrijos, Ondatros Visus metus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |












